Další informace
| Maksymalny zakres pomiaru | 10 kN |
|---|---|
| Poziom dokładności testu | úroveň 0,5 |
| Zakres pomiaru siły testowej | 0,2% – 100% FS |
| Odchylenie rozgałęzienia wartości wskazującej przesunięcie | w rámci ±0,5 % hodnoty ukazující |
| Napájení | 230 V, 50 Hz |
| Rozdzielczość przemieszczenia | 0,003 mm |
| Rozměry | 840 x 500 x 1650 mm |
| Błąd wskazania względnej siły próbne | w rámci ±1 % hodnoty ukazující |
| Hmotnost | 180 kg |
| Rozdzielczość siły testowej | Max.1 / ± 300000 síly testovací (není možné měnit rozlišení) |
| Skuteczna przestrzeń do rozciągania | 850 mm |
| Skuteczna szerokość testu | 420 mm x 420 mm |



