Informacje dodatkowe
| Maksymalny zakres pomiaru | 10 kN |
|---|---|
| Poziom dokładności testu | poziom 0,5 |
| Zakres pomiaru siły testowej | 0,2% – 100% FS |
| Odchylenie rozgałęzienia wartości wskazującej przesunięcie | w granicach ± 0,5% wartości wskazującej |
| Zasilanie | 230 V, 50 Hz |
| Rozdzielczość przemieszczenia | 0,003 mm |
| Wymiary | 840 x 500 x 1650 mm |
| Błąd wskazania względnej siły próbne | w granicach ± 1% wartości wskazującej |
| Waga | 180 kg |
| Rozdzielczość siły testowej | Max.1 / ± 300000 siły testoweh (brak możliwości zmiany rozdzielczości) |
| Skuteczna przestrzeń do rozciągania | 850 mm |
| Skuteczna szerokość testu | 420 mm x 420 mm |
